【7.13星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:593亿 炸板金额:228亿
首板金额:443亿 连板金额:150亿
涨停62家 炸板21家 跌停4家
首板48家 连板14家"


【市场连板股】14只 150亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002850 科达利 14:45 4 锂电池
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏
600746 江苏索普 15:00 3 业绩预增
600338 西藏珠峰 10:14 2 锂电池
002240 盛新锂能 14:40 2 锂电池
002140 东华科技 10:55 2 碳中和
002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏
000012 南玻A 13:57 2 业绩预增
000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
002439 启明星辰 14:37 2 网络安全
603171 税友股份 9:25 2 次新股
000848 承德露露 14:42 2 食品饮料
【锂电池】12只 188亿


002455 百川股份 9:46 1 锂电池+业绩
600338 西藏珠峰 10:14 2 盐湖提锂
002140 东华科技 10:55 2 碳中和+锂电池
002341 新纶科技 13:00 1/4天2板 锂电池+碳中和
002411 延安必康 14:22 1/3天2板 锂电池
300116 保力新 14:32 1 锂电池+定增
002240 盛新锂能 14:40 2 盐湖提锂
000155 川能动力 14:43 1 锂电池+稀土
002850 科达利 14:45 4 锂电池
601677 明泰铝业 14:50 1 锂电池+有色铝
002759 天际股份 14:51 1 锂电池
603026 石大胜华 14:56 1/4天2板 锂电池
【碳中和】9只 79亿


000966 长源电力 10:04 1 碳中和
000928 中钢国际 10:37 1 碳中和
002658 雪迪龙 13:00 1 碳中和
300614 百川畅银 13:18 1 碳中和
002679 福建金森 13:25 1 碳中和
600963 岳阳林纸 13:32 1 碳中和
003039 顺控发展 14:16 1 碳中和
600526 菲达环保 14:18 1 碳中和
600744 华银电力 14:30 1 碳中和
【光伏】8只 87亿


002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏+玻璃
600089 特变电工 10:11 1 光伏
002529 海源复材 11:01 1 光伏+摘帽
600293 三峡新材 13:24 1 碳中和+光伏
600586 金晶科技 13:56 1 光伏+玻璃
000012 南玻A 13:57 2 业绩预增+光伏
603098 森特股份 14:51 1 光伏+BIPV
【有机硅】3只 12亿


603938 三孚股份 9:48 1/3天2板 有机硅
605399 晨光新材 9:51 1 有机硅
603260 合盛硅业 10:47 1 有机硅
【业绩预增】6只 57亿


002870 香山股份 9:51 1 业绩预增
300049 福瑞股份 14:12 1 业绩预增
600219 南山铝业 14:42 1 业绩预增+铝
002791 坚朗五金 14:47 1 业绩预增
601636 旗滨集团 14:49 1 业绩预增+光伏
600746 江苏索普 15:00 3 业绩预增+化工
【网络安全】4只 40亿


000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
300730 科创信息 9:44 1 网络安全
002439 启明星辰 14:37 2 网络安全
【其他热点】


600079 人福医药 14:29 1 公告
600055 万东医疗 14:52 1 公告
600230 沧州大化 9:25 1 化工
601699 潞安环能 14:00 1 化工+煤炭
600702 舍得酒业 10:16 1 食品饮料
000848 承德露露 14:42 2 食品饮料
300467 迅游科技 9:37 1 游戏
300052 中青宝 14:29 1 游戏
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏+稀土
600010 包钢股份 11:27 1/3天2板 稀土磁材
【其他个股】


603171 税友股份 9:25 2 次新股
600052 浙江广厦 9:37 1 浙江
603166 福达股份 10:40 1 新能源汽车
603992 松霖科技 11:09 1 医美
601882 海天精工 13:00 1 数控机床
603600 永艺股份 13:35 1 办公家具
603956 威派格 14:11 1 华为产业链
603877 太平鸟 14:16 1 纺织服装
600739 辽宁成大 14:26 1 券商
000403 派林生物 14:36 1 医药
【涨停炸板】21只 228亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688520 神州细胞 14:47 19.09% 医药
300167 迪威迅 10:45 16.63% 华为产业链
300500 启迪设计 10:19 13.09% 光伏
002192 融捷股份 14:52 9.99% 锂电池
600663 陆家嘴 9:52 9.89% 上海
600292 远达环保 13:27 9.38% 碳中和
002074 国轩高科 13:07 8.46% 锂电池
603038 华立股份 9:45 8.41% 装修装饰
600163 中闽能源 13:59 7.92% 风电
002036 联创电子 10:27 7.56% 国产芯片
002023 海特高新 13:53 7.15% 国产芯片
000839 中信国安 11:25 7.01% 广电+盐湖提锂
603628 清源股份 10:08 6.85% 光伏
000066 中国长城 9:39 6.63% 国产芯片
002517 恺英网络 10:20 6.57% 游戏
600354 敦煌种业 9:55 5.64% ST摘帽
002425 凯撒文化 9:53 5.13% 业绩增长
002268 卫士通 9:30 5.05% 网络安全
000731 四川美丰 9:25 3.29% 业绩预增
603029 天鹅股份 9:25 3.26% 网络安全
605018 长华股份 9:32 2.64% 次新股
创业板涨幅超10% 20只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300467 迅游科技 17.92 20.03 游戏
300052 中青宝 11.03 20.02 游戏
300116 保力新 2.70 20.00 锂电池
300311 任子行 8.58 20.00 网络安全
300614 百川畅银 67.10 19.99 次新股+碳中和
300730 科创信息 21.56 19.98 网络安全
300049 福瑞股份 14.72 19.97 业绩预增
300948 冠中生态 33.76 18.46 碳中和
300657 弘信电子 18.57 17.76 汽车电子
300167 迪威迅 6.03 16.63 数据中心
300662 科锐国际 62.51 15.97 业绩预增
300055 万邦达 12.44 14.65 医疗垃圾处理
300721 怡达股份 48.10 13.36 业绩预增
300500 启迪设计 24.19 13.09 光伏
300490 华自科技 22.10 12.70 碳中和
300517 海波重科 13.68 12.41 基建
300649 杭州园林 20.22 11.96 浙江+碳中和
300752 隆利科技 23.05 11.73 miniLED
300234 开尔新材 11.28 10.81 浙江+碳中和
300384 三联虹普 20.99 10.65 金融科技

【6.22星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:318亿 炸板金额:174亿
首板金额:247亿 连板金额:71亿
涨停66家 炸板25家 跌停1家
首板51家 连板15家"


【市场连板股】15只 71亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 14:56 6 华为产业链
600905 三峡能源 9:25 4 次新股
002530 金财互联 14:54 3 华为产业链
600375 汉马科技 9:57 2 新能源汽车
002870 香山股份 10:57 2 新能源汽车
600327 大东方 13:02 2 新能源汽车
601665 齐鲁银行 9:37 2 次新股
600391 航发科技 10:50 2 军工
002167 东方锆业 14:07 2 军工
601908 京运通 10:01 2 光伏
002772 众兴菌业 9:25 2 公告
600203 福日电子 9:25 2 华为产业链
601567 三星医疗 10:56 2 医美
600582 天地科技 9:45 2 工程机械
603303 得邦照明 9:46 2 智慧路灯
【新能源汽车】10只 46亿


300057 万顺新材 9:37 1 锂电池+铝箔
603897 长城科技 9:48 1 新能源汽车
600375 汉马科技 9:57 2 新能源汽车
002870 香山股份 10:57 2 新能源汽车
300582 英飞特 11:08 1 充电桩+LED
600297 广汇汽车 11:16 1 新能源汽车
600327 大东方 13:02 2/4天3板 汽车+公告
601965 中国汽研 14:17 1 汽车零部件
601677 明泰铝业 14:26 1 有色铝
600699 均胜电子 14:50 1 无人驾驶
【次新股】8只 42亿


600905 三峡能源 9:25 4/6天5板 次新股+碳中和
300921 南凌科技 9:34 1 次新股
601665 齐鲁银行 9:37 2 次新股
605099 共创草坪 10:50 1 次新股
300885 海昌新材 13:27 1 次新股
300847 中船汉光 13:58 1 次新股
605319 无锡振华 14:40 1 次新股
600032 浙江新能 14:52 1 次新股
【军工】6只 29亿


600353 旭光电子 9:40 1 军工
300526 中潜股份 10:06 1 军工
600391 航发科技 10:50 2 军工
000070 特发信息 11:04 1 军工
002167 东方锆业 14:07 2 军工
001696 宗申动力 14:44 1 军工
【ST摘帽】5只 31亿


000017 深中华A 9:30 1 ST摘帽
600696 岩石股份 10:43 1 ST摘帽+白酒
600354 敦煌种业 13:55 1 ST摘帽
600610 中毅达 14:17 1 ST摘帽
000982 中银绒业 14:34 1/15天8板 ST摘帽+锂电池
【碳中和】6只 45亿


002516 旷达科技 9:35 1 光伏
002623 亚玛顿 9:43 1 光伏
601908 京运通 10:01 2 光伏+稀土
603098 森特股份 13:54 1 光伏+BIPV
002679 福建金森 14:46 1 碳中和
601865 福莱特 14:56 1/3天2板 光伏
【华为产业链】4只 13亿


600203 福日电子 9:25 2 华为产业链
600545 卓郎智能 10:30 1 华为+汽车
002530 金财互联 14:54 3/7天5板 数字货币
002767 先锋电子 14:56 6 燃气物联网
【家电】3只 15亿


603657 春光科技 10:00 1 家电
600060 海信视像 14:45 1 家电
002676 顺威股份 14:49 1 家电
【公告】3只 1亿


002772 众兴菌业 9:25 2 拟收购+白酒
605169 洪通燃气 9:25 1 拟收购+天然气
600796 钱江生化 9:51 1 重组获批
【其他】


002901 大博医疗 10:11 1 医疗器械
688085 三友医疗 14:51 1 医疗器械
600129 太极集团 10:24 1 医美+医药
601567 三星医疗 10:56 2/4天3板 医美+民营医院
【其他个股】


600582 天地科技 9:45 2 工程机械
603303 得邦照明 9:46 2 智慧路灯
000852 石化机械 10:00 1 油服
002910 庄园牧场 10:04 1 乳业
002520 日发精机 10:28 1 航空
000902 新洋丰 10:40 1 磷化工
300220 金运激光 11:20 1 区块链
000553 安道麦A 13:11 1 农药
300301 长方集团 13:33 1 国产芯片
600996 贵广网络 13:48 1 广电
603300 华铁应急 14:11 1 专用设备
002377 国创高新 14:19 1 住房租赁
600428 中远海特 14:20 1 航运
601015 陕西黑猫 14:22 1 煤炭
603722 阿科力 14:52 1 新材料
000831 五矿稀土 14:52 1 稀土磁材
000848 承德露露 14:53 1/3天2板 饮料
【涨停炸板】25只 174亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688551 科威尔 13:27 19.56% 次新股
300021 大禹节水 10:54 16.39% 水利
300189 神农科技 9:47 13.72% 农业种植
300581 晨曦航空 13:43 11.50% 军工
300164 通源石油 10:07 11.45% 油服
601566 九牧王 14:04 8.74% 其他
002614 奥佳华 10:46 8.20% 家电
002206 海利得 13:01 7.55% 涤纶
002123 梦网科技 10:22 7.40% 华为鸿蒙
600096 云天化 11:26 7.29% 磷化工
600418 江淮汽车 13:09 7.03% 新能源汽车
600063 皖维高新 11:10 6.99% 化纤
600758 辽宁能源 9:50 6.82% 煤炭
600839 四川长虹 9:52 5.90% 家电
601519 大智慧 11:24 5.71% 华为鸿蒙+金融
000993 闽东电力 14:10 5.24% 碳中和
605300 佳禾食品 13:29 5.19% 饮料
002077 大港股份 11:04 5.15% ST摘帽
002885 京泉华 13:23 5.10% 华为产业链
603937 丽岛新材 9:39 5.00% 有色金属
002006 精功科技 10:09 4.82% 浙江国企改革
603909 合诚股份 9:30 1.21% 公告
002667 鞍重股份 9:47 0.99% 锂电池
002622 融钰集团 9:25 -0.18% 公告
600834 申通地铁 9:30 -3.43% 上海+EDA
创业板涨幅超10% 21只/涨停8只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301012 扬电科技 48.85 506.83 新股
300301 长方集团 4.60 20.10 军工+芯片
300057 万顺新材 6.41 20.04 锂电池+铝箔
300847 中船汉光 17.14 20.03 次新股
300885 海昌新材 25.25 20.01 次新股+业绩
300526 中潜股份 32.33 20.01 体育
300582 英飞特 24.12 20.00 充电桩+LED
300921 南凌科技 28.80 20.00 次新股
300220 金运激光 21.14 19.98 激光
300021 大禹节水 5.68 16.39 节水环保
300430 诚益通 11.53 15.07 医疗器械
300948 冠中生态 29.15 14.85 碳中和
300189 神农科技 4.89 13.72 农业种植
300266 兴源环境 4.44 11.84 污水处理
300581 晨曦航空 38.40 11.50 军工
300642 透景生命 86.05 11.46 核酸检测
300164 通源石油 4.77 11.45 油服
300345 华民股份 6.32 11.27 碳中和
301002 崧盛股份 79.00 11.13 次新股
300925 法本信息 30.71 11.11 国产软件
300353 东土科技 11.23 10.75 军工

【6.22星期二】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:168亿 炸板金额:80亿
首板金额:107亿 连板金额:61亿
涨停50家 炸板14家 跌停0家
首板36家 连板14家"


【市场连板股】14只 61亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 10:45 6 华为
600905 三峡能源 9:25 4 次新股
002530 金财互联 9:31 3 华为
600375 汉马科技 9:57 2 军工
600391 航发科技 10:50 2 军工
002167 东方锆业 11:29 2 军工
002870 香山股份 10:57 2 新能源汽车
600203 福日电子 9:25 2 华为
601665 齐鲁银行 9:37 2 次新股
601908 京运通 10:01 2 光伏
603303 得邦照明 9:46 2 其他
002772 众兴菌业 9:25 2 公告
600582 天地科技 9:45 2 机械
601567 三星医疗 10:56 2 民营医院
【军工】7只 27亿


600353 旭光电子 9:40 1 军工
600375 汉马科技 9:57 2 军工
300526 中潜股份 10:06 1 军工
002520 日发精机 10:28 1 军工
600391 航发科技 10:50 2 军工
000070 特发信息 11:04 1 军工
002167 东方锆业 11:29 2 军工
【ST摘帽】6只 30亿


000017 深中华A 9:30 1 ST摘帽+锂电池
600354 敦煌种业 9:46 1 ST摘帽
600696 岩石股份 10:43 1 ST摘帽
600610 中毅达 11:01 1 ST摘帽
002077 大港股份 11:04 1 ST摘帽+锂电池
000982 中银绒业 11:28 1 ST摘帽+锂电池
【新能源汽车】6只 17亿


300057 万顺新材 9:37 1 锂电池
603897 长城科技 9:48 1 新能源汽车
002870 香山股份 10:57 2 充电桩
300582 英飞特 11:08 1 锂电池
600297 广汇汽车 11:16 1 新能源汽车
601677 明泰铝业 11:17 1 有色铝
【华为】5只 12亿


600203 福日电子 9:25 2 华为+物联网
002530 金财互联 9:31 3 华为+数字货币
600545 卓郎智能 10:30 1 华为+纺织服装
002767 先锋电子 10:45 6 华为+物联网
601519 大智慧 11:24 1 华为鸿蒙
【次新股】4只 16亿


600905 三峡能源 9:25 4 次新股
300921 南凌科技 9:34 1 次新股
601665 齐鲁银行 9:37 2 次新股
605099 共创草坪 10:50 1 次新股
【光伏】4只 17亿


002516 旷达科技 9:35 1 光伏
002623 亚玛顿 9:43 1 光伏
601908 京运通 10:01 2 光伏
603098 森特股份 10:55 1 光伏
【公告】3只 1亿


002772 众兴菌业 9:25 2 公告
605169 洪通燃气 9:25 1 公告
600796 钱江生化 9:51 1 公告
【家电】


603657 春光科技 10:00 1 家电
002614 奥佳华 10:56 1 家电
【其他个股】


600582 天地科技 9:45 2 机械
603303 得邦照明 9:46 2 LED
600428 中远海特 9:51 1 航运
000852 石化机械 10:00 1 油服
002910 庄园牧场 10:04 1 乳业
002901 大博医疗 10:11 1 医疗器械
600129 太极集团 10:24 1 医药
000902 新洋丰 10:40 1 磷化工
601567 三星医疗 10:56 2 民营医院
000848 承德露露 11:05 1 饮料
603300 华铁应急 11:05 1 其他
600063 皖维高新 11:19 1 化纤
300220 金运激光 11:20 1 区块链
【涨停炸板】14只 80亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300021 大禹节水 10:54 18.03% 水利
300189 神农科技 9:47 14.19% 农业种植
300164 通源石油 10:07 14.02% 油服
600096 云天化 11:26 9.53% 磷化工
600032 浙江新能 10:49 8.85% 次新股
002123 梦网科技 10:22 8.58% 华为鸿蒙
603937 丽岛新材 9:39 6.88% 有色金属
002006 精功科技 10:09 6.25% 浙江国企改革
600839 四川长虹 9:52 6.25% 家电
600758 辽宁能源 9:50 5.93% 煤炭
603909 合诚股份 9:30 5.42% 公告
002622 融钰集团 9:25 4.32% 公告
600834 申通地铁 9:30 0.23% 上海+EDA
002667 鞍重股份 9:47 -1.12% 锂电池


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 6.京昆高速西禹段高陵收费站出口对冷链车辆查验登记;富平收费站出口对所有车辆及人员排查登记;荆姚、蒲城、澄城收费站出口对陕西省内车辆扫码通行,外省车辆人员扫码、
  • 我现在所在的城市如果每晚在饭点去吃自助餐是需要排队的,80元左右/位的价格对于食量不大的人来说有点不划算,好在总会找到一些合自己口味的,几乎每家都去过,相比较而
  • 都说男人是家里顶梁柱,但试想,如果男人生病倒下了,女人会不顾一切照顾他,不会弃他而去。巨臭一粑粑憋了两天了,摊手~所以又产生了一大堆事要忙活,其实肚子很饿,还没
  • 四柱八字断性格精髓(四) 慈祥 恻隐 1、印绶多智慧丰,身自在心慈。二德印生,作事施恩布德。 释疑:印星与天德同宫,素食善心。 附评:印与天德星都主心慈
  • 请有兴趣的小伙伴在掌上华师上进行报名,前去聆听讲座哟。长江师范学院计算机工程学院学生会招新啦 根据计算机工程学院学生会发展需要,以吸纳更多有胆识、有才华的新鲜血
  • 【百度推出基于百度大脑的智慧零售解决方案,刷卡扫码都将变成回忆】#动点快讯#日前,百度推出基于百度大脑的智慧零售解决方案,并宣布将与杭州湖滨银泰 in77、CE
  • 当然了,其实我们上面讲到的一切,也只有熟悉摩羯座,又或者真正了解他们的人,才能够读懂。他们从来不会缺少智慧,而且从来不会缺少,一份一眼看穿本质的能力,他们是一个
  • 又或许教授的关注点从来都没错这件事情里水平行不行的本来也不是什么关键浅浅要是没了平娃爹哪怕真写的全都是屎那也没有人会理会了一身正气,永远无法虚伪的三大星座,顶天
  • 坐月子10天洗了头真的是特别舒服太爽了md[哈哈]!2022.8.24剖腹产生下你,在你出生那一刻哭的那一刻,麻醉的我躺在床上想都不敢的是我居然生了一个小小的你
  • 李传杰 24岁,安徽霍邱人,2012年五月参加央视七套乡村大世界栏目一炮走红,2012年由中央电视台投拍的中国首部草根微电影,《我的梦想我的舞台》2016年参加
  • 我们可以从上图看出,夹板数字高位就会跌,低位就涨了,神奇吗?四、一条龙数字如出现(18.88 , 19.99 ,11.19,)这些数字就是3个相同的数字,有规律
  • 怨天尤人后销声匿迹……奉劝一句:此行业不合适你‼️当然。怨天尤人后销声匿迹……奉劝一句:此行业不合适你‼️当然。
  • 損害百姓的事再小也要除。四个女孩两大盆已经没有了(ps:并没有吃不完的意思[允悲],完全在食量之内)女孩子的快乐就是一起沙雕
  • #sky光遇[超话]# 我也开个蹲人贴吧 你们蹲啥都行本博主我随缘找吧99年上班族女生 isfj白羊 追追韩娱 不玩其他游戏 开服玩家但季节是音韵季中期入坑(当
  • 贪瞋痴叫三毒,所有一切不善都是从这儿生的;反过来就是三善根,世出世间一切善法都从它生。西方极乐世界阿弥陀佛是我们自性变现出来的,所以叫自性弥陀;极乐世界是我们自
  • 通常我们把茶叶回味出来的甜叫回甘,而无量山小叶种古树带给味觉的,则是最直接的甜,采自海拔2000米的小叶单株,自然生长约500年左右,鲜爽细腻,甜润到极致的茶汤
  • 提炼和概括便于传播践行的社会主义核心价值观,对于建设社会主义核心价值体系具有重要意义燕子啊,别担心,有人替你守着窝窝​​放走燕子,放走蝌蚪,放走驴子​正是因为一
  • #GARCON戛赫松# 转而入秋,这里是戛赫松狮子少年的秋天️GARÇON BY GARÇON 2022秋冬系列媒体预览回顾。以GARÇON BY GARÇON
  • 我多想扯一片绚烂着朝辉的晨曦,暖融我心海的黎明;多想伴着海风入眠,在梦中等待漂来的那一叶白帆;多想枕着浪花的韵律,聆听大海的吟唱——观海的博大,读海的包容,听海
  • (如图7,还是想象图)一部分地质学家认为,西方纪火星整体依然存在大量的水,但这些水并不常以液态存在,只有在遭遇火山或陨石等局部事件时,才会融化为液态流水,在塑造