【2.21星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:490亿 炸板金额:154亿
首板金额:303亿 连板金额:187亿
涨停98家 炸板17家 跌停0家
首板69家 连板29家"


【市场连板股】29只 187亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
603316 诚邦股份 9:30 6 基建产业链
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
603029 天鹅股份 14:56 6 农机
601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
002761 浙江建投 13:54 4 基建产业链
603388 元成股份 14:55 4 基建产业链
600199 金种子酒 10:00 4 公告
002489 浙江永强 14:22 3 东数西算
603679 华体科技 10:31 3 基建产业链
000815 美利云 9:25 2 东数西算
600629 华建集团 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
603616 韩建河山 14:53 2 基建产业链
002432 九安医疗 13:56 2 公告
002659 凯文教育 13:13 2 教育
000732 泰禾集团 14:51 2 房地产
002075 沙钢股份 9:32 2 钢铁
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
【东数西算】42只 137亿


000815 美利云 9:25 2 东数西算
600629 华建集团 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2/4天3板 东数西算
601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
603887 城地香江 9:31 1 东数西算
000158 常山北https://t.cn/A6isXLxF 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
603803 瑞斯康达 9:34 1 东数西算
002757 南兴股份 9:34 1 东数西算
600936 广西广电 9:38 1 东数西算
603559 中通国脉 9:38 1 东数西算
002308 威创股份 9:39 1 东数西算
300921 南凌科技 9:40 1 东数西算
000779 甘咨询 9:40 1 东数西算
002197 证通电子 9:41 1 东数西算
002528 英飞拓 9:42 1 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
603138 海量数据 9:49 1 东数西算
002421 达实智能 9:50 1 东数西算
002467 二六三 9:52 1 东数西算
600070 浙江富润 10:10 1 东数西算
603003 龙宇燃油 10:12 1 东数西算
300250 初灵信息 10:28 1 东数西算
002642 荣联科技 10:46 1 东数西算
600804 鹏博士 10:53 1 东数西算
002837 英维克 11:23 1 东数西算
300288 朗玛信息 11:28 1 东数西算
300467 迅游科技 13:00 1 东数西算
000533 顺钠股份 13:13 1 东数西算
605100 华丰股份 14:03 1 东数西算
002489 浙江永强 14:22 3 东数西算
300738 奥飞数据 14:48 1 东数西算
603000 人民网 14:50 1 东数西算
【基建】8只 63亿


603316 诚邦股份 9:30 6 基建
002116 中国海诚 9:47 1/11天6板 基建
603679 华体科技 10:31 3 基建
600939 重庆建工 10:41 1 基建
002761 浙江建投 13:54 4/11天10板 基建
600248 陕西建工 14:43 1 基建
603616 韩建河山 14:53 2 基建
603388 元成股份 14:55 4 基建
【医疗医药】8只 44亿


002980 华盛昌 9:47 1 医疗医药
002173 创新医疗 10:20 1 医疗医药
002873 新天药业 11:22 1 医疗医药
002581 未名医药 13:20 1 医疗医药
300534 陇神戎发 13:56 1 医疗医药
000756 新华制药 14:06 1 医疗医药
002349 精华制药 14:21 1/6天3板 医疗医药
000503 国新健康 14:34 1 医疗医药
【优化生育】8只 29亿


002621 美吉姆 10:05 1/12天8板 优化生育
002162 悦心健康 11:08 1 优化生育
002172 澳洋健康 11:27 1 优化生育
600774 汉商集团 13:00 1 优化生育
300086 康芝药业 13:00 1 优化生育
301126 达嘉维康 13:50 1 优化生育
002435 长江健康 14:28 1 优化生育
603990 麦迪科技 14:53 1 优化生育
【公告】4只 90亿


300584 海辰药业 9:25 1 公告+医药
600199 金种子酒 10:00 4 公告+白酒
300254 仟源医药 13:22 1 公告+医药
002432 九安医疗 13:56 2 公告+新冠纺织
【清洁能源】4只 18亿


002039 黔源电力 10:27 1 电力
002006 精功科技 11:12 1 光伏
000791 甘肃电投 13:18 1 光伏+风电
002922 伊戈尔 13:43 1 光伏+储能
【教育】3只 15亿


002607 中公教育 11:03 1 教育
003032 传智教育 13:10 1 教育
002659 凯文教育 13:13 2/4天3板 教育
【其他热点】


600684 珠江股份 14:47 1 房地产
000732 泰禾集团 14:51 2/11天6板 房地产
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
600318 新力金融 10:03 1 锂电池
002104 恒宝股份 11:22 1 数字货币
002376 新北洋 13:53 1 数字货币
【其他个股】


002075 沙钢股份 9:32 2 钢铁
603610 麒盛科技 9:54 1 冬奥会
002991 甘源食品 10:01 1 食品
603033 三维股份 10:05 1 化工
000584 哈工智能 10:47 1 智能制造
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
002438 江苏神通 11:18 1 核电
000889 中嘉博创 13:04 1 5G
603800 道森股份 13:42 1 天然气
002231 奥维通信 14:13 1/5天3板 军工
600561 江西长运 14:14 1/4天2板 道路运输
603848 好太太 14:17 1 智能家居
603029 天鹅股份 14:56 6 农机
002069 獐子岛 14:56 1 预制菜
002095 生意宝 15:00 1 电商
【涨停炸板】17只 154亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688136 科兴制药 9:25 16.62% 新冠药物
300078 思创医惠 13:37 14.90% 辅助生殖
002497 雅化集团 13:22 8.72% 锂电池
002738 中矿资源 13:27 8.44% 锂电池
603025 大豪科技 9:39 8.36% 白酒
000908 景峰医药 13:04 7.73% 医药
002638 勤上股份 13:16 7.07% 教育
000937 冀中能源 14:46 6.80% 其他
002949 华阳国际 9:55 6.77% 大基建
603332 苏州龙杰 10:40 6.74% 其他
002927 泰永长征 13:45 6.66% 储能
002545 东方铁塔 9:56 6.11% 其他
000828 东莞控股 9:30 5.55% 大金融
600633 浙数文化 10:19 5.54% 元宇宙
000020 深华发A 9:30 4.64% 其他
002821 凯莱英 9:25 2.78% 新冠药物
002748 世龙实业 9:47 1.42% 业绩预增
创业板涨幅超10% 32只/涨停15只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300064 *ST金刚 1.79 20.13 St股
300249 依米康 11.74 20.04 东数西算
300288 朗玛信息 14.50 20.03 东数西算
300846 首都在线 19.96 20.02 东数西算
300250 初灵信息 21.82 20.02 东数西算
300534 陇神戎发 11.69 20.02 医疗医药
301126 达嘉维康 23.08 20.02 优化生育
300467 迅游科技 17.81 20.01 东数西算
301085 亚康股份 53.86 20.01 东数西算
300086 康芝药业 8.52 20.00 优化生育
300921 南凌科技 34.68 20.00 东数西算
300584 海辰药业 48.01 20.00 公告
300738 奥飞数据 29.12 19.98 东数西算
300254 仟源医药 10.75 19.98 公告
300446 *ST乐材 11.11 19.98 St股
300078 思创医惠 7.25 14.90 智能医疗
301181 标榜股份 46.17 14.71 新股
300261 雅本化学 29.21 14.50 新冠药物
300895 铜牛信息 52.84 14.27 东数西算
301089 拓新药业 116.10 14.24 医药
301060 兰卫医学 29.95 13.15 新冠检测
300603 立昂技术 12.31 12.63 东数西算
300017 网宿科技 7.11 11.97 东数西算
300302 同有科技 10.68 11.60 东数西算
300521 爱司凯 15.39 11.28 东数西算
300287 飞利信 5.87 11.17 东数西算
300879 大叶股份 21.03 11.04 次新股
300175 朗源股份 4.77 10.93 东数西算
300412 迦南科技 16.20 10.66 医药
300541 先进数通 20.77 10.60 东数西算
300966 共同药业 42.22 10.50 医药
300039 上海凯宝 7.89 10.35 医药

【6.18星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:555亿 炸板金额:208亿
首板金额:347亿 连板金额:208亿
涨停58家 炸板19家 跌停2家
首板46家 连板12家"


【市场连板股】12只 208亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 9:25 4 华为鸿蒙
000982 中银绒业 10:04 2 新能源汽车
600171 上海贝岭 9:25 2 国产芯片
002617 露笑科技 11:01 2 国产芯片
002023 海特高新 11:21 2 国产芯片
600460 XD士兰微 14:18 2 国产芯片
600905 三峡能源 9:32 2 次新股
605299 舒华体育 11:19 2 次新股
600696 岩石股份 9:25 2 食品饮料
603589 口子窖 13:54 2 食品饮料
000158 常山北明 9:41 2 华为鸿蒙
002201 九鼎新材 9:46 2 航天
【新能源汽车】12只 139亿


000982 中银绒业 10:04 2/13天7板 锂电池+摘帽
002957 科瑞技术 10:27 1 锂电池
002580 圣阳股份 10:46 1 钠离子电池
601127 小康股份 10:55 1 新能源车+华为
300619 金银河 11:14 1 锂电池
600577 精达股份 11:20 1 新能源汽车
603960 克来机电 13:04 1 新能源汽车
002709 天赐材料 13:08 1 锂电池
603799 华友钴业 13:50 1 有色钴
600110 诺德股份 13:53 1 锂电池
600619 海立股份 14:19 1 新能源汽车
002824 和胜股份 14:24 1 锂电池
【国产芯片】11只 136亿


600171 上海贝岭 9:25 2/10天5板 国产芯片
002542 中化岩土 9:30 1 国产芯片
002725 跃岭股份 9:32 1 国产芯片+汽车
002617 露笑科技 11:01 2/6天3板 国产芯片
002023 海特高新 11:21 2 国产芯片+军工
002446 盛路通信 13:01 1 国产芯片+军工
300484 蓝海华腾 13:29 1 国产芯片+锂电池
603595 东尼电子 13:32 1 国产芯片
600460 XD士兰微 14:18 2 国产芯片
002346 柘中股份 14:20 1/12天8板 国产芯片+锂电池
000969 安泰科技 14:49 1 国产芯片+锂电池
【次新股】8只 90亿


600905 三峡能源 9:32 2/4天3板 次新股+碳中和
300913 兆龙互连 9:37 1 次新股+5G
605186 健麾信息 9:56 1/18天9板 次新股+医药
605299 舒华体育 11:19 2 次新股
605080 浙江自然 11:21 1 次新股
605499 东鹏饮料 13:51 1/3天2板 次新股+饮料
600906 财达证券 13:56 1 次新股+券商
605369 拱东医疗 14:15 1 次新股+医疗器械
【食品饮料】4只 56亿


600696 岩石股份 9:25 2 白酒
603589 口子窖 13:54 2 白酒
600771 广誉远 14:18 1 白酒
000848 承德露露 14:20 1 饮料
【华为】3只 43亿


002767 先锋电子 9:25 4 燃气物联网+华为
000158 常山北明 9:41 2 华为鸿蒙
300098 高新兴 14:50 1 华为鸿蒙+芯片
【军工】3只 24亿


002747 埃斯顿 13:55 1 军工
600698 湖南天雁 14:32 1 军工
300182 捷成股份 14:52 1 军工
【其他热点】


002530 金财互联 11:28 1/5天3板 数字货币
300061 旗天科技 11:29 1 数字货币
300727 润禾材料 9:49 1 有机硅
002211 宏达新材 9:52 1 有机硅
【其他个股】


600704 物产中大 9:30 1/6天3板 浙江共同富裕区
300338 开元教育 9:30 1 教育
002861 瀛通通讯 9:37 1 消费电子
002201 九鼎新材 9:46 2/5天3板 航天军工
600841 上柴股份 10:08 1 公告
000631 顺发恒业 10:39 1 房地产
002174 游族网络 13:36 1 股权转让
002010 传化智联 13:57 1/6天3板 区块链
000811 冰轮环境 13:58 1 碳中和
603456 九洲药业 14:10 1 创新药
603116 红蜻蜓 14:21 1 纺织服装
601865 福莱特 14:50 1 光伏
002858 力盛赛车 14:50 1 体育产业
【涨停炸板】19只 208亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300046 台基股份 11:14 15.59% 国产芯片
000625 长安汽车 14:09 9.93% 新能源汽车
600151 航天机电 10:03 9.75% 军工
600641 万业企业 9:33 9.53% 国产芯片
600246 万通发展 14:17 9.01% 房地产
000762 西藏矿业 14:34 8.68% 盐湖提锂
600963 岳阳林纸 13:00 8.57% 碳中和
600834 申通地铁 10:10 8.31% 芯片+上海
600753 东方银星 10:35 8.23% 国产芯片
600707 彩虹股份 10:33 7.95% OLED
002614 奥佳华 10:32 7.39% 家电
002660 茂硕电源 14:49 7.25% 新能源汽车
000851 高鸿股份 10:20 7.09% 车联网
002073 软控股份 11:01 6.15% 胎压监测
002418 康盛股份 9:46 5.63% ST股
600187 国中水务 9:30 5.17% 碳中和
600879 航天电子 9:47 4.87% 军工
603777 来伊份 14:06 4.08% 白酒
002849 威星智能 9:32 3.02% 物联网
创业板涨幅超10% 20只/涨停8只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301010 晶雪节能 30.52 289.78 新股
300984 金沃股份 56.73 83.18 新股
300338 开元教育 6.35 20.04 在线教育
300484 蓝海华腾 15.70 20.03 芯片+锂电池
300619 金银河 25.36 20.02 锂电池+有机硅
300913 兆龙互连 28.91 20.01 次新股
300727 润禾材料 34.43 20.01 有机硅
300182 捷成股份 5.23 19.95 文化传媒
300061 旗天科技 9.86 19.95 数字货币
300098 高新兴 6.62 19.93 华为鸿蒙
300977 深圳瑞捷 55.40 15.90 次新股
300046 台基股份 32.40 15.59 芯片
300811 铂科新材 57.04 15.23 华为概念
300035 中科电气 22.71 14.52 锂电池
300540 深冷股份 18.85 13.42 氢能源
300820 英杰电气 43.56 13.26 充电桩+光伏
300821 东岳硅材 12.77 11.63 有机硅
300019 硅宝科技 17.03 11.09 有机硅
300183 东软载波 17.62 10.68 芯片
300680 隆盛科技 25.60 10.39 军工

【6.18星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:555亿 炸板金额:208亿
首板金额:347亿 连板金额:208亿
涨停58家 炸板19家 跌停2家
首板46家 连板12家"


【市场连板股】12只 208亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 9:25 4 华为鸿蒙
000982 中银绒业 10:04 2 新能源汽车
600171 上海贝岭 9:25 2 国产芯片
002617 露笑科技 11:01 2 国产芯片
002023 海特高新 11:21 2 国产芯片
600460 XD士兰微 14:18 2 国产芯片
600905 三峡能源 9:32 2 次新股
605299 舒华体育 11:19 2 次新股
600696 岩石股份 9:25 2 食品饮料
603589 口子窖 13:54 2 食品饮料
000158 常山北明 9:41 2 华为鸿蒙
002201 九鼎新材 9:46 2 航天
【新能源汽车】12只 139亿


000982 中银绒业 10:04 2/13天7板 锂电池+摘帽
002957 科瑞技术 10:27 1 锂电池
002580 圣阳股份 10:46 1 钠离子电池
601127 小康股份 10:55 1 新能源车+华为
300619 金银河 11:14 1 锂电池
600577 精达股份 11:20 1 新能源汽车
603960 克来机电 13:04 1 新能源汽车
002709 天赐材料 13:08 1 锂电池
603799 华友钴业 13:50 1 有色钴
600110 诺德股份 13:53 1 锂电池
600619 海立股份 14:19 1 新能源汽车
002824 和胜股份 14:24 1 锂电池
【国产芯片】11只 136亿


600171 上海贝岭 9:25 2/10天5板 国产芯片
002542 中化岩土 9:30 1 国产芯片
002725 跃岭股份 9:32 1 国产芯片+汽车
002617 露笑科技 11:01 2/6天3板 国产芯片
002023 海特高新 11:21 2 国产芯片+军工
002446 盛路通信 13:01 1 国产芯片+军工
300484 蓝海华腾 13:29 1 国产芯片+锂电池
603595 东尼电子 13:32 1 国产芯片
600460 XD士兰微 14:18 2 国产芯片
002346 柘中股份 14:20 1/12天8板 国产芯片+锂电池
000969 安泰科技 14:49 1 国产芯片+锂电池
【次新股】8只 90亿


600905 三峡能源 9:32 2/4天3板 次新股+碳中和
300913 兆龙互连 9:37 1 次新股+5G
605186 健麾信息 9:56 1/18天9板 次新股+医药
605299 舒华体育 11:19 2 次新股
605080 浙江自然 11:21 1 次新股
605499 东鹏饮料 13:51 1/3天2板 次新股+饮料
600906 财达证券 13:56 1 次新股+券商
605369 拱东医疗 14:15 1 次新股+医疗器械
【食品饮料】4只 56亿


600696 岩石股份 9:25 2 白酒
603589 口子窖 13:54 2 白酒
600771 广誉远 14:18 1 白酒
000848 承德露露 14:20 1 饮料
【华为】3只 43亿


002767 先锋电子 9:25 4 燃气物联网+华为
000158 常山北明 9:41 2 华为鸿蒙
300098 高新兴 14:50 1 华为鸿蒙+芯片
【军工】3只 24亿


002747 埃斯顿 13:55 1 军工
600698 湖南天雁 14:32 1 军工
300182 捷成股份 14:52 1 军工
【其他热点】


002530 金财互联 11:28 1/5天3板 数字货币
300061 旗天科技 11:29 1 数字货币
300727 润禾材料 9:49 1 有机硅
002211 宏达新材 9:52 1 有机硅
【其他个股】


600704 物产中大 9:30 1/6天3板 浙江共同富裕区
300338 开元教育 9:30 1 教育
002861 瀛通通讯 9:37 1 消费电子
002201 九鼎新材 9:46 2/5天3板 航天军工
600841 上柴股份 10:08 1 公告
000631 顺发恒业 10:39 1 房地产
002174 游族网络 13:36 1 股权转让
002010 传化智联 13:57 1/6天3板 区块链
000811 冰轮环境 13:58 1 碳中和
603456 九洲药业 14:10 1 创新药
603116 红蜻蜓 14:21 1 纺织服装
601865 福莱特 14:50 1 光伏
002858 力盛赛车 14:50 1 体育产业
【涨停炸板】19只 208亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300046 台基股份 11:14 15.59% 国产芯片
000625 长安汽车 14:09 9.93% 新能源汽车
600151 航天机电 10:03 9.75% 军工
600641 万业企业 9:33 9.53% 国产芯片
600246 万通发展 14:17 9.01% 房地产
000762 西藏矿业 14:34 8.68% 盐湖提锂
600963 岳阳林纸 13:00 8.57% 碳中和
600834 申通地铁 10:10 8.31% 芯片+上海
600753 东方银星 10:35 8.23% 国产芯片
600707 彩虹股份 10:33 7.95% OLED
002614 奥佳华 10:32 7.39% 家电
002660 茂硕电源 14:49 7.25% 新能源汽车
000851 高鸿股份 10:20 7.09% 车联网
002073 软控股份 11:01 6.15% 胎压监测
002418 康盛股份 9:46 5.63% ST股
600187 国中水务 9:30 5.17% 碳中和
600879 航天电子 9:47 4.87% 军工
603777 来伊份 14:06 4.08% 白酒
002849 威星智能 9:32 3.02% 物联网
创业板涨幅超10% 20只/涨停8只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301010 晶雪节能 30.52 289.78 新股
300984 金沃股份 56.73 83.18 新股
300338 开元教育 6.35 20.04 在线教育
300484 蓝海华腾 15.70 20.03 芯片+锂电池
300619 金银河 25.36 20.02 锂电池+有机硅
300913 兆龙互连 28.91 20.01 次新股
300727 润禾材料 34.43 20.01 有机硅
300182 捷成股份 5.23 19.95 文化传媒
300061 旗天科技 9.86 19.95 数字货币
300098 高新兴 6.62 19.93 华为鸿蒙
300977 深圳瑞捷 55.40 15.90 次新股
300046 台基股份 32.40 15.59 芯片
300811 铂科新材 57.04 15.23 华为概念
300035 中科电气 22.71 14.52 锂电池
300540 深冷股份 18.85 13.42 氢能源
300820 英杰电气 43.56 13.26 充电桩+光伏
300821 东岳硅材 12.77 11.63 有机硅
300019 硅宝科技 17.03 11.09 有机硅
300183 东软载波 17.62 10.68 芯片
300680 隆盛科技 25.60 10.39 军工


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • ”真正厉害的人,总是把时间花在“三省吾身”上,所以,他们会变得越来越优秀;而平庸的人,总是热衷于别人的是是非非,结果让自己麻烦不断。这世间,并没有真正的感同身受
  • 稿件要求原创,首发,发了有样刊,有稿费。稿件要求原创,首发,发了有样刊,有稿费。
  • 今天晚上吃完饭 开着车去兜了会风 风很凉 我穿这单薄的外套里面套着一件短袖 风透过衣袖的时候冷的发颤 可是心里一直想着其他的事情 所以在当时并没有觉得很冷 只是
  • 十二生肖属相性格特点鼠属鼠的人容易相处,工作努力,生活非常节省,除非他十分喜欢的人,他是不会大方解囊的。虎虎年出生的人独立和自尊心都极强,喜欢单独行动,不太合群
  • 驾车 6 分钟,可抵达英国八大购物中心之一的 Brent Cross 购物中心。项目周边拥有 120 家商店,超过 30 家餐厅和咖啡厅,内部设有 Fenwic
  • 看_DREAMCND_的人_会理解的_姿势.jpg 不理解MCND为什么摆这个姿势的GEM一个也没有(๑ᵔᗜᵔ๑)GANZI的人性化 孙.圣.俊.无论是未来希望
  • 秋天的烦恼一定会被冬天的雪埋藏立冬,一个人冻不如两个人动我托人间寄讯,邀雪称庆,为你捎来清佳冬令今日立冬,草木成霜。岁至凛冬,日月柔软,与美好双向奔赴,努力让每
  • 其次,从检测技术来说,有检测窗口期的概念,病毒感染人体后在体内有一个增长复制的过程,在感染初期病毒载量太低,低于检测的阈值,就难以检测出阳性,这个时间段就是检测
  • 但我对气球还是有特别情感的,我觉得它就像是我的那些个七彩幻梦,看上去色彩斑斓、跃跃欲试的,一放飞就会不知去向,即便你跑得再快,也捉不到它了;也有的还没有放飞,就
  • #每日一善[超话]#jct#阳光信用# jct#每日一善# 世上没有那么多天赋异禀,优秀的人总是努力地翻山越岭,你要知道:最终使你脱颖而出的,是持之以恒,是
  • 这颗古老的彗星是从来发现的最大的彗星问题中的彗星目前正以每小时22000英里的速度朝向地球旅行。当然,这并不是天文学家已经发现的第一颗超常的彗星。
  • (但是样品拿了还是要找地方用掉~)㊙️还有就是,这一年来我觉得给父母买东西的必要性更高了。没加的姐妹➕v mubeibei0221 老规矩大促抽奖[礼物]x3
  • 拿起放下,或远眺,或回首,昨日的欣欣然,今日的凄凄意,何来如意事,哪得万全法,只不过春秋见惯,沉浮常经,已然从容不惑。诸念虚妄,风寒知霜近,叶落知秋深,眼之所见
  • 前调的佛手柑➕薰衣草,中调是含羞草➕皮革,尾调是橡木苔➕烟草,层次很丰富,闻起来就会觉得你这个人好绅士,很有内涵的感觉,哈哈哈,喷这个在女香中真的会显得很特别!
  • 这小程序对我来说挺神奇,且玄学的没错我有期待的事情都在上面说,几乎全部都实现了,我自从发现她的神奇之处就很少许愿,我怕会用光这种机会,虽然目前看不到结果,但我相
  • 撮影の柳島克己さんは北野武監督映画などを手掛けられてきた大ベテランで、柴咲コウさんとは「バトルロワイヤル」で一緒にやって以来。コメントをすると当選確率がアップ
  • 】#中国诗词大会[超话]##中国作家网[超话]#步月.月全食2022年11月11日夜章台折柳,岭南探梅,新冠再误佳期。更深夜阑,人静虫鸣寂。
  • 躺了一周摆烂了一周与其说自己想通了倒不如说自己把自己说服了疲惫的生活里总要买点东西开心开心吧以前会买那种合金的戒指戴一下有次我妈看见说 想戴戒指等将来结婚让婆家
  • 天气晴有利于花粉扩散,预计花粉浓度保持100-300粒/千平方毫米的3级水平。天气晴,今日花粉浓度<=50粒/千平方毫米,为1级水平。
  • 我們的貪心把自然環境破壞了,就水災現前,貪感應的是水災。  現在有人專攻這個課程,物理學家,他們專攻的是無限大,無限大講的宏觀宇宙。